2008年度年間スケジュール予定(2008.4.1〜2009.3.31)
| タ イ ト ル | 日程 | 曜日 | 時間 | 参加費 | オープン | OVER 35 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| シーズンマッチ 1STステージ | 5/3 | (土) | ディ | 13000円 | 112 | - |
| 5/4 | (日) | 112 | - | |||
| 5/5 | (祝) | 96 | 16 | |||
| シーズンマッチ 2NDステージ | 8/9 | (土) | ディ | 13000円 | 64 | - |
| 8/9 | (日) | ナイト | 15000円 | 64 | - | |
| 8/10 | (日) | ディ | 13000円 | 64 | - | |
| 8/11 | (月) | ディ | 13000円 | 64 | - | |
| シーズンマッチ 3RDステージ | 11/15 | (土) | ディ | 13000円 | 112 | - |
| 11/16 | (日) | |||||
| シーズンマッチ 4THステージ | 1/10 | (土) | ディ |
13000円 | 112 | - |
| 1/11 | (日) | |||||
| シーズンマッチ5THステージ | 3/14 | (土) | ディ | 13000円 | 112 | - |
| チャンピオンカーニバル | 3/15 | (日) | ディ | 15000円 | 2年間の優勝チームのみ 72 | |
| タイトル | 日程 | 曜日 | 時間 | 参加費 | 小1・2年 | 小3・4年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第3回 キッズ大会 | 6/8 | (日) | ディ | 13000円 | 8 | 8 |
*年間スケジュールは、主催者の都合により変更になる場合が、ございます。












