レーシングカートMAX規則
| MAX規定について | ||
| クラス | MINI MAX |
|
|---|---|---|
| エンジン規定 | 機種 | ROTAX FR125 Jr MAX |
| 改造 | 切削、付加等一切の変更改造及び純正部品以外での交換は禁止 |
|
MAX純正排気リストリクター装着22.0/mm +0.0mm -0.2mm |
||
| キャブレター | メーカー純正(DELLORTO) VHSB34 |
|
リストリクター装着MAX純正品 19.0/mm +0.0mm -0.2mm |
||
| シャーシ規定 | 機種 | 自由 JAF規定 |
| 改造 | JAF規定 |
|
| タイヤ規定 | スリック | DL YRA-1 |
| レイン | DL SL94 |
|
| ギア固定 | 13T-82 |
|
| 最低重量 | 135Kg |
|
| 年齢(当該年度) | 小学4〜中学2年生 |
|
| ライセンス | SLもしくはJAFライセンス |
|
| クラス | Junior MAX |
|
| エンジン規定 | 機種 | ROTAX FR125 Jr MAX |
| 改造 | 切削、付加等一切の変更改造及び純正部品以外での交換は禁止 |
|
| キャブレター | メーカー純正(DELLORTO) VHSB34 |
|
リストリクター無し |
||
| シャーシ規定 | 機種 | 自由 JAF規定 |
| 改造 | JAF規定 |
|
| タイヤ規定 | スリック | BS YGK |
| レイン | BS YGR |
|
| 最低重量 | 148Kg |
|
| 年齢(当該年度) | 12歳〜17歳 |
|
| ライセンス | JAFジュニアB以上 |
|
| クラス | 125 MAX |
|
| エンジン規定 | 機種 | ROTAX FR125 MAX |
| 改造 | 切削、付加等一切の変更改造及び純正部品以外での交換は禁止 |
|
| キャブレター | メーカー純正(DELLORTO) VHSB34 |
|
リストリクター無し |
||
| シャーシ規定 | 機種 | 自由 JAF規定 |
| 改造 | JAF規定 |
|
| タイヤ規定 | スリック | BS YGK |
| レイン | BS YGR |
|
| 最低重量 | 160Kg |
|
| 年齢(当該年度) | 15歳以上 |
|
| ライセンス | JAF国内B以上 |
|
| その他栄光 RMCレギュレーションに準ずる。 | ||














