’08 トヨタTDPチャレンジSLカートミーティング第4戦 2008年6月29日 ヤマハエキスパート
予選ヒート結果
参加台数6台(雨)
| Pos. | No. | Driver | Lap(s) | Total time | Best time | Team |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 杉山 綾助 | 5 | 3'47.755 | 45.187 | 杉住byカートクラフト |
| 2 | 2 | 松下 昌功 | 5 | 3'48.360 | 45.383 | TEAM RAT |
| 3 | 3 | 森岡 洋行 | 5 | 3'57.897 | 45.893 | TEAM RAT |
| 4 | 6 | 松崎 翔平 | 5 | 3'59.922 | フォーメーションラップ | |
| 5 | 5 | 望月 勝彦 | 5 | 4'07.342 | 45.133 | シェラトンwithEXPRESS |
| 6 | 7 | 渡辺 素紀 | 5 | 4'19.581 | 45.308 | KART CRAFT |
決勝ヒート結果
(雨)
| Pos. | No. | Driver | Lap(s) | Total time | Best time | Team |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 杉山 綾助 | 10 | 8'05.575 | 47.027 | 杉住byカートクラフト |
| 2 | 2 | 松下 昌功 | 10 | 8'09.934 | 46.486 | TEAM RAT |
| 3 | 5 | 望月 勝彦 | 10 | 8'37.010 | 47.393 | シェラトンwithEXPRESS |
| 4 | 3 | 森岡 洋行 | 9 | 8'38.986 | 52.495 | TEAM RAT |
| 5 | 6 | 松崎 翔平 | 3 | 55.876 | フォーメーションラップ | |
| 6 | 7 | 渡辺 素紀 | 7 | 未車検失格 | 50.165 | KART CRAFT |













