2008 トヨタTDP チャレンジ SLカートミーティング第4戦 2008年6月29日 YAMAHA-SS
予選ヒート結果
参加台数6台(雨)
| Pos. | No. | Driver | Lap(s) | Total time | Best time | Team |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 朝比奈 陽介 | 5 | 3'44.535 | 44.012 | ライジングRT |
| 2 | 9 | 中野 徹 | 5 | 3'46.509 | 44.386 | EXPRESS |
| 3 | 4 | 小野 寛道 | 5 | 3'47.391 | 43.874 | EXPRESS |
| 4 | 3 | 宮澤 一輝 | 5 | 3'57.070 | 46.509 | TECH Miyazawa |
| 5 | 8 | 安本 雅範 | 5 | 4'02.211 | 45.176 | カートクラフト |
| 6 | 2 | 鈴木 幸治 | 4 | 4'20.720 | 46.08 | OME |
決勝ヒート結果
(雨)
| Pos. | No. | Driver | Lap(s) | Total time | Best time | Team |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 小野 寛道 | 10 | 7'40.747 | 45.521 | EXPRESS |
| 2 | 9 | 中野 徹 | 10 | 7'48.330 | 45.798 | EXPRESS |
| 3 | 8 | 安本 雅範 | 10 | 7'52.431 | 47.259 | カートクラフト |
| 4 | 1 | 朝比奈 陽介 | 10 | 8'04.760 | 45.314 | ライジングRT |
| 5 | 2 | 鈴木 幸治 | 10 | 8'10.522 | 47.87 | OME |
| 6 | 3 | 宮澤 一輝 | D.N.S | TECH Miyazawa |













