’08 ミニバイクスプリントレース第1戦 2008年5月4日 M12
タイムトライアル結果
参加台数16台(晴れ)
| Pos. | No. | Rider | Best time | Machine | Team |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 大石 知 | 37.898 | HONDA | オチンバ ワークス |
| 2 | 7 | 尻無 久友 | 37.922 | HONDA | CLUB Y’S |
| 3 | 9 | 岩崎 雄亮 | 37.944 | HONDA | |
| 4 | 13 | 渥美 心 | 38 | HONDA | Team JUBET |
| 5 | 16 | 望月 昭良 | 38.009 | HONDA | Jack Pot |
| 6 | 8 | 下畑 浩三 | 38.103 | HONDA | T,JUBET |
| 7 | 14 | 上野 昭弘 | 38.627 | HONDA | M2G+F.RUPIN |
| 8 | 5 | 毛受 元樹 | 38.638 | HONDA | できる子R・軍団榊原 |
| 9 | 10 | 榊原 仁 | 38.804 | HONDA | 軍団榊原 |
| 10 | 3 | 桜井 功 | 39.157 | HONDA | 中部どんぐりの会 |
| 11 | 6 | 百瀬 隆真 | 39.158 | HONDA | JUBET |
| 12 | 11 | 森島 一博 | 39.534 | HONDA | 軍団榊原 |
| 13 | 4 | 鈴木 実 | 39.902 | HONDA | くたくたいぬ |
| 14 | 12 | 金田 みどり | 40.872 | HONDA | 軍団榊原 |
| 15 | 2 | 市原 諒 | 42.625 | HONDA | Team Jubet |
| 16 | 1 | 神谷 延秀 | 43.095 | HONDA | JUBET・肉奴隷 |
予選ヒート結果
(晴れ)
| Pos. | No. | Rider | Lap(s) | Total time | Best time | Team |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 望月 昭良 | 10 | 6'27.340 | 38.041 | Jack Pot |
| 2 | 7 | 尻無 久友 | 10 | 6'27.821 | 38.081 | CLUB Y’S |
| 3 | 15 | 大石 知 | 10 | 6'28.215 | 38.055 | オチンバ ワークス |
| 4 | 13 | 渥美 心 | 10 | 6'28.324 | 37.989 | Team JUBET |
| 5 | 9 | 岩崎 雄亮 | 10 | 6'28.657 | 37.927 | |
| 6 | 8 | 下畑 浩三 | 10 | 6'29.483 | 38.285 | T,JUBET |
| 7 | 14 | 上野 昭弘 | 10 | 6'31.922 | 38.557 | M2G+F.RUPIN |
| 8 | 1 | 神谷 延秀 | 10 | 6'32.934 | 38.264 | JUBET・肉奴隷 |
| 9 | 5 | 毛受 元樹 | 10 | 6'35.991 | 38.688 | できる子R・軍団榊原 |
| 10 | 3 | 桜井 功 | 10 | 6'37.142 | 38.986 | 中部どんぐりの会 |
| 11 | 11 | 森島 一博 | 10 | 6'37.327 | 38.866 | 軍団榊原 |
| 12 | 10 | 榊原 仁 | 10 | 6'55.858 | 38.991 | 軍団榊原 |
| 13 | 12 | 金田 みどり | 10 | 6'56.357 | 40.68 | 軍団榊原 |
| 14 | 6 | 百瀬 隆真 | 10 | 6'56.974 | 39.649 | JUBET |
| 15 | 2 | 市原 諒 | 9 | 6'31.876 | 42.357 | Team Jubet |
| 16 | 4 | 鈴木 実 | 9 | 6'36.816 | 39.689 | くたくたいぬ |
決勝ヒート結果
(晴れ)
| Pos. | No. | Rider | Lap(s) | Total time | Best time | Team |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 望月 昭良 | 15 | 9'35.723 | 37.823 | Jack Pot |
| 2 | 15 | 大石 知 | 15 | 9'35.821 | 37.684 | オチンバ ワークス |
| 3 | 7 | 尻無 久友 | 15 | 9'37.630 | 38.019 | CLUB Y’S |
| 4 | 9 | 岩崎 雄亮 | 15 | 9'37.946 | 37.91 | |
| 5 | 13 | 渥美 心 | 15 | 9'38.759 | 37.951 | Team JUBET |
| 6 | 8 | 下畑 浩三 | 15 | 9'40.732 | 38.096 | T,JUBET |
| 7 | 5 | 毛受 元樹 | 15 | 9'53.041 | 38.635 | できる子R・軍団榊原 |
| 8 | 11 | 森島 一博 | 15 | 10'03.247 | 39.318 | 軍団榊原 |
| 9 | 4 | 鈴木 実 | 15 | 10'15.393 | 40.128 | くたくたいぬ |
| 10 | 12 | 金田 みどり | 14 | 10'07.722 | 41.372 | 軍団榊原 |
| 11 | 2 | 市原 諒 | 14 | 10'13.246 | 42.906 | Team Jubet |
| 12 | 10 | 榊原 仁 | 12 | 10'07.535 | 39.529 | 軍団榊原 |
| 13 | 6 | 百瀬 隆真 | 12 | D.N.F | 39.642 | JUBET |
| 14 | 3 | 桜井 功 | 11 | D.N.F | 38.843 | 中部どんぐりの会 |
| 15 | 1 | 神谷 延秀 | 7 | D.N.F | 38.582 | JUBET・肉奴隷 |
| 16 | 14 | 上野 昭弘 | 1 | D.N.F | 45.405 | M2G+F.RUPIN |












