’08 全日本カート選手権西地域第1戦 2008年3月30日 KF2
タイムトライアル結果
参加台数13台(曇り)
| Pos. | No. | Driver | Engine | Flame | Best time | Team | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 澤部 耕大 | IAME | birel | BS | 30.121 | TACC&ヒグチ・RT |
| 2 | 15 | 川端 伸太郎 | IAME | birel | DL | 30.134 | TIGRE |
| 3 | 17 | 石川 京侍 | VORTEX | TONY | BS | 30.243 | TONY KART R.T.J. |
| 4 | 14 | 中野 貴功 | MARANE | BS | 30.263 | 京商RM | |
| 5 | 12 | 宇井 健剛 | IAME | birel | DL | 30.334 | 近藤レーシングwith幸田サーキット |
| 6 | 11 | 吉田 明生 | VORTEX | TONY | BS | 30.41 | NUOVA kart |
| 7 | 16 | 冨川 和紀 | IAME | CRG | DL | 30.553 | CRG JAPAN |
| 8 | 18 | 武田 淳 | VORTEX | TONY | YH | 30.906 | TEAM HIRANO |
| 9 | 22 | 野田 樹弘 | VORTEX | FAKART | BS | 30.917 | HKC+FA-KART RT |
| 10 | 13 | 藤井 駿 | IAME | birel | DL | 30.99 | KARTKOZOレーシング |
| 11 | 20 | 長田 和巳 | IAME | TONY | YH | 31.019 | TEAM HIRANO |
| 12 | 23 | 見田 達哉 | VORTEX | FAKART | BS | 31.303 | HKC+FA-KART RT |
| 13 | 21 | 勝田 多賀史 | VORTEX | FAKART | BS | 31.597 | HKC+FA-KART RT |
予選ヒート結果
(曇り)
| Pos. | No. | Driver | Lap(s) | Total time | Best time | Team |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 石川 京侍 | 20 | 10'11.152 | 30.226 | TONY KART R.T.J. |
| 2 | 24 | 澤部 耕大 | 20 | 10'13.574 | 30.288 | TACC&ヒグチ・RT |
| 3 | 15 | 川端 伸太郎 | 20 | 10'13.729 | 30.276 | TIGRE |
| 4 | 14 | 中野 貴功 | 20 | 10'14.990 | 30.28 | 京商RM |
| 5 | 12 | 宇井 健剛 | 20 | 10'17.863 | 30.479 | 近藤レーシングwith幸田サーキット |
| 6 | 22 | 野田 樹弘 | 20 | 10'22.985 | 30.727 | HKC+FA-KART RT |
| 7 | 18 | 武田 淳 | 20 | 10'23.536 | 30.809 | TEAM HIRANO |
| 8 | 16 | 冨川 和紀 | 20 | 10'27.871 | 30.59 | CRG JAPAN |
| 9 | 13 | 藤井 駿 | 20 | 10'29.002 | 30.856 | KARTKOZOレーシング |
| 10 | 20 | 長田 和巳 | 20 | 10'29.539 | 30.823 | TEAM HIRANO |
| 11 | 11 | 吉田 明生 | 16 | D.N.F. | 30.727 | NUOVA kart |
| 12 | 21 | 勝田 多賀史 | 6 | D.N.F. | 31.705 | HKC+FA-KART RT |
| 13 | 23 | 見田 達哉 | 0 | D.N.F. | HKC+FA-KART RT |
決勝ヒート結果
(雨)
| Pos. | No. | Driver | Lap(s) | Total time | Best time | Team |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 川端 伸太郎 | 30 | 18'59.708 | 37.381 | TIGRE |
| 2 | 14 | 中野 貴功 | 30 | 19'00.343 | 37.288 | 京商RM |
| 3 | 17 | 石川 京侍 | 30 | 19'15.801 | 37.931 | TONY KART R.T.J. |
| 4 | 12 | 宇井 健剛 | 30 | 19'20.492 | 37.955 | 近藤レーシングwith幸田サーキット |
| 5 | 24 | 澤部 耕大 | 29 | 19'11.154 | 38.506 | TACC&ヒグチ・RT |
| 6 | 23 | 見田 達哉 | 29 | 19'24.140 | 38.999 | HKC+FA-KART RT |
| 7 | 11 | 吉田 明生 | 29 | 19'35.017 | 39.008 | NUOVA kart |
| 8 | 13 | 藤井 駿 | 26 | 19'28.551 | 38.749 | KARTKOZOレーシング |
| 9 | 20 | 長田 和巳 | 25 | 19'19.579 | 42.328 | TEAM HIRANO |
| 10 | 22 | 野田 樹弘 | 15 | D.N.F. | 37.582 | HKC+FA-KART RT |
| 11 | 18 | 武田 淳 | 5 | D.N.F. | 42.757 | TEAM HIRANO |
| 16 | 冨川 和紀 | D.N.S. | CRG JAPAN | |||
| 21 | 勝田 多賀史 | D.N.S. | HKC+FA-KART RT |












