’08 トヨタTDPチャレンジSLカートミーティング第4戦 2008年6月29日 ヤマハカデット
予選ヒート結果
参加台数5台(雨)
| Pos. | No. | Driver | Lap(s) | Total time | Best time | Team |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 安東 龍矢 | 5 | 3'52.843 | 46.344 | KART CRAFT |
| 2 | 31 | 高橋 大貴 | 5 | 3'53.017 | 46.322 | EXPRESS |
| 3 | 33 | 帆高 嶺於 | 5 | 3'53.566 | 46.054 | ライジングRT |
| 4 | 37 | 服部 健司 | 5 | 3'53.945 | 45.97 | ベローチェM.S |
| 5 | 36 | 鈴木 都月 | 5 | 3'54.827 | 46.103 | フォーメーションラップ |
決勝ヒート結果
(雨)
| Pos. | No. | Driver | Lap(s) | Total time | Best time | Team |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 帆高 嶺於 | 10 | 9'05.363 | 51.219 | ライジングRT |
| 2 | 31 | 高橋 大貴 | 10 | 9'44.457 | 52.396 | EXPRESS |
| 3 | 32 | 安東 龍矢 | 10 | 9'50.295 | 54.212 | KART CRAFT |
| 4 | 37 | 服部 健司 | 10 | 9'55.806 | 53.035 | ベローチェM.S |
| 5 | 36 | 鈴木 都月 | 8 | 9'33.075 | 55.089 | フォーメーションラップ |













