トップページつま恋カートコース最新レース結果 / 2006年8月27日KSRオープン


つま恋カートコース

最新レース結果

←最新レース結果一覧へ戻る

’06 ミニバイクスプリントレース第3戦 2006年8月27日 KSRオープン

タイムトライアル結果

参加台数7台(晴)

Pos. No. Rider Best time Machine Team
1 6 五味 清貴 39.503 Kawasaki/KSR110 SUS441
2 2 松浦 益三 40.612 Kawasaki/KSRU (株)榛葉鉄工所
3 1 松浦 知章 41.3 Kawasaki/KSR110 サンロフト
4 4 村上 秀晶 42.37 Kawasaki/KSRU 榛葉鉄工所技術部
5 5 大石 祐介 42.556 Kawasaki/KSR (株)榛葉鉄工所
6 7 牛嶋 一博 42.718 Kawasaki/KSRU  
7 3 飯田  毅 43.147 Kawasaki/KSR110 (株)SIW
予選ヒート結果

(晴)

Pos. No. Rider Lap(s) Total time Best time Team
1 6 五味 清貴 10 6'36.903 39.199 SUS441
2 2 松浦 益三 10 6'57.855 40.847 (株)榛葉鉄工所
3 4 村上 秀晶 10 7'08.196 42.07 榛葉鉄工所技術部
4 5 大石 祐介 10 7'14.160 42.599 (株)榛葉鉄工所
5 7 牛嶋 一博 10 7'14.495 42.124  
6 3 飯田  毅 10 7'15.794 42.725 (株)SIW
7 1 松浦 知章 10 7'40.903 41.455 サンロフト
決勝ヒート結果

(晴)

Pos. No. Rider Lap(s) Total time Best time Team
1 6 五味 清貴 15 9'56.086 38.976 SUS441
2 2 松浦 益三 15 10'25.243 40.717 (株)榛葉鉄工所
3 1 松浦 知章 15 10'25.610 40.469 サンロフト
4 4 村上 秀晶 14 9'57.208 41.853 榛葉鉄工所技術部
5 5 大石 祐介 14 10'01.187 42.244 (株)榛葉鉄工所
6 7 牛嶋 一博 14 10'02.443 42.025  
7 3 飯田  毅 14 10'08.211 42.677 (株)SIW

←最新レース結果一覧へ戻る

  • メールマガジン
  • 団体・グループの皆様へ

おすすめメニュー


サポートメニュー