’08 ジュニアカート選手権西地域第1戦 2008年3月30日 FP-Jr
タイムトライアル結果
参加台数27台(曇り)
| Pos. | No. | Driver | Engine | Flame | Best time | Team |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 湯川 成美 | YAMAHA | TONY | 33.377 | 堺レーシング |
| 2 | 30 | 佐伯 新 | YAMAHA | TONY | 33.505 | HIGUCHI RT |
| 3 | 26 | 佐藤 聡 | YAMAHA | TONY | 33.539 | KS.ハタwithワンポイント |
| 4 | 15 | 朝日 ターボ | YAMAHA | birel | 33.558 | team Farina |
| 5 | 20 | 有川 大輔 | YAMAHA | birel | 33.642 | 春夏秋冬屋BRAVO-R |
| 6 | 17 | 国本 裕人 | YAMAHA | birel | 33.771 | team Farina |
| 7 | 5 | 鈴木 天馬 | YAMAHA | birel | 33.774 | ヘイセイ・アールティー |
| 8 | 25 | 森 拓馬 | YAMAHA | birel | 33.79 | HIGUCHI RT |
| 9 | 18 | 平川 亮 | YAMAHA | birel | 33.8 | M.R.P |
| 10 | 28 | 篠原 悠之介 | YAMAHA | TONY | 33.806 | RKS.フルベック |
| 11 | 13 | 林 周平 | YAMAHA | birel | 33.81 | KARTKOZOレーシング |
| 12 | 33 | 米川 真之介 | YAMAHA | birel | 33.868 | 堺レーシング |
| 13 | 21 | 菊池 渉太 | YAMAHA | birel | 33.884 | TEAM ぶるーと |
| 14 | 31 | 松崎 暁 | YAMAHA | birel | 33.885 | ライジングRT |
| 15 | 16 | 津守 貴裕 | YAMAHA | KOSMIC | 33.894 | ONE POINT |
| 16 | 14 | 山内 飛侑 | YAMAHA | VKART | 33.896 | KARTKOZOレーシング |
| 17 | 11 | 伊藤 巧作 | YAMAHA | birel | 33.914 | EstTT-withHKC |
| 18 | 22 | 松原 源 | YAMAHA | birel | 33.929 | TEAM ぶるーと |
| 19 | 4 | 和田 賢志郎 | YAMAHA | TONY | 33.971 | FIOREモータースポーツ |
| 20 | 35 | 鶴田 剛士 | YAMAHA | birel | 34.045 | ツルタグループレーシング |
| 21 | 27 | 中村 空斗 | YAMAHA | CRG | 34.08 | アキランドレーシング |
| 22 | 34 | 笠井 崇志 | YAMAHA | birel | 34.186 | TEAM ぶるーと |
| 23 | 12 | 前川 慶紀 | YAMAHA | birel | 34.23 | M.R.P |
| 24 | 24 | 篠谷 大幹 | YAMAHA | TONY | 34.239 | TEAM HIRANO |
| 25 | 19 | 玉川 涼多 | YAMAHA | birel | 34.311 | ANT.RT |
| 26 | 23 | 佐野 拓未 | YAMAHA | birel | 34.348 | TEAM HIRANO |
| 27 | 29 | 行 和久 | YAMAHA | KOSMIC | 34.512 | RKS.フルベック |
予選ヒート結果
(曇り)
| Pos. | No. | Driver | Lap(s) | Total time | Best time | Team |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 湯川 成美 | 20 | 11'27.348 | 33.864 | 堺レーシング |
| 2 | 28 | 篠原 悠之介 | 20 | 11'28.107 | 33.701 | RKS.フルベック |
| 3 | 18 | 平川 亮 | 20 | 11'28.228 | 33.657 | M.R.P |
| 4 | 30 | 佐伯 新 | 20 | 11'28.583 | 33.761 | HIGUCHI RT |
| 5 | 15 | 朝日 ターボ | 20 | 11'28.958 | 33.813 | team Farina |
| 6 | 26 | 佐藤 聡 | 20 | 11'29.041 | 33.823 | KS.ハタwithワンポイント |
| 7 | 22 | 松原 源 | 20 | 11'35.393 | 33.718 | TEAM ぶるーと |
| 8 | 31 | 松崎 暁 | 20 | 11'35.934 | 33.915 | ライジングRT |
| 9 | 20 | 有川 大輔 | 20 | 11'36.134 | 33.882 | 春夏秋冬屋BRAVO-R |
| 10 | 13 | 林 周平 | 20 | 11'36.993 | 33.826 | KARTKOZOレーシング |
| 11 | 25 | 森 拓馬 | 20 | 11'37.101 | 33.836 | HIGUCHI RT |
| 12 | 4 | 和田 賢志郎 | 20 | 11'37.508 | 33.881 | FIOREモータースポーツ |
| 13 | 35 | 鶴田 剛士 | 20 | 11'37.949 | 33.855 | ツルタグループレーシング |
| 14 | 33 | 米川 真之介 | 20 | 11'38.771 | 33.821 | 堺レーシング |
| 15 | 12 | 前川 慶紀 | 20 | 11'39.104 | 33.824 | M.R.P |
| 16 | 17 | 国本 裕人 | 20 | 11'40.916 | 33.992 | team Farina |
| 17 | 34 | 笠井 崇志 | 20 | 11'49.083 | 34.064 | TEAM ぶるーと |
| 18 | 5 | 鈴木 天馬 | 20 | 11'54.923 | 33.974 | ヘイセイ・アールティー |
| 19 | 29 | 行 和久 | 20 | 11'54.945 | 33.693 | RKS.フルベック |
| 20 | 23 | 佐野 拓未 | 20 | 11'55.994 | 34.378 | TEAM HIRANO |
| 21 | 24 | 篠谷 大幹 | 17 | D.N.F. | 34.811 | TEAM HIRANO |
| 22 | 19 | 玉川 涼多 | 4 | D.N.F. | 35.268 | ANT.RT |
| 23 | 21 | 菊池 渉太 | 3 | D.N.F. | 34.882 | TEAM ぶるーと |
| 24 | 27 | 中村 空斗 | 2 | D.N.F. | 35.588 | アキランドレーシング |
| 25 | 16 | 津守 貴裕 | 0 | D.N.F. | ONE POINT | |
| 26 | 14 | 山内 飛侑 | 0 | D.N.F. | KARTKOZOレーシング | |
| 11 | 伊藤 巧作 | 失 格 | EstTT-withHKC |
決勝ヒート結果
(雨)
| Pos. | No. | Driver | Lap(s) | Total time | Best time | Team |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 平川 亮 | 30 | 18'33.745 | 36.302 | M.R.P |
| 2 | 7 | 湯川 成美 | 30 | 18'36.607 | 36.492 | 堺レーシング |
| 3 | 14 | 山内 飛侑 | 30 | 18'37.023 | 35.517 | KARTKOZOレーシング |
| 4 | 15 | 朝日 ターボ | 30 | 18'37.724 | 36.819 | team Farina |
| 5 | 25 | 森 拓馬 | 30 | 18'47.069 | 36.614 | HIGUCHI RT |
| 6 | 16 | 津守 貴裕 | 30 | 18'55.529 | 36.958 | ONE POINT |
| 7 | 13 | 林 周平 | 30 | 18'55.749 | 37.103 | KARTKOZOレーシング |
| 8 | 19 | 玉川 涼多 | 30 | 18'58.768 | 36.187 | ANT.RT |
| 9 | 4 | 和田 賢志郎 | 30 | 19'04.340 | 37.049 | FIOREモータースポーツ |
| 10 | 5 | 鈴木 天馬 | 30 | 19'04.412 | 37.204 | ヘイセイ・アールティー |
| 11 | 31 | 松崎 暁 | 30 | 19'04.452 | 36.352 | ライジングRT |
| 12 | 34 | 笠井 崇志 | 30 | 19'04.511 | 37.352 | TEAM ぶるーと |
| 13 | 12 | 前川 慶紀 | 27 | D.N.F. | 36.582 | M.R.P |
| 14 | 11 | 伊藤 巧作 | 27 | D.N.F. | 36.83 | EstTT-withHKC |
| 15 | 26 | 佐藤 聡 | 26 | D.N.F. | 38.006 | KS.ハタwithワンポイント |
| 16 | 24 | 篠谷 大幹 | 25 | D.N.F. | 37.781 | TEAM HIRANO |
| 17 | 21 | 菊池 渉太 | 25 | D.N.F. | 37.675 | TEAM ぶるーと |
| 18 | 17 | 国本 裕人 | 23 | D.N.F. | 37.027 | team Farina |
| 19 | 30 | 佐伯 新 | 22 | D.N.F. | 37.328 | HIGUCHI RT |
| 20 | 23 | 佐野 拓未 | 17 | D.N.F. | 37.586 | TEAM HIRANO |
| 21 | 28 | 篠原 悠之介 | 14 | D.N.F. | 37.584 | RKS.フルベック |
| 22 | 35 | 鶴田 剛士 | 6 | D.N.F. | 36.71 | ツルタグループレーシング |
| 23 | 22 | 松原 源 | 2 | D.N.F. | 38.613 | TEAM ぶるーと |
| 24 | 33 | 米川 真之介 | 0 | D.N.F. | 堺レーシング | |
| 25 | 29 | 行 和久 | 0 | D.N.F. | RKS.フルベック | |
| 27 | 中村 空斗 | 失 格 | アキランドレーシング | |||
| 20 | 有川 大輔 | D.N.S. | 春夏秋冬屋BRAVO-R |












