’08 地方カート選手権西地域第1戦 2008年3月30日 FS125 ROK
タイムトライアル結果
参加台数5台(曇り)
| Pos. | No. | Driver | Engine | Flame | Best time | Team |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 原田 貫太 | VORTEX | birel | 31.459 | TEAM HIRANO |
| 2 | 12 | 粂 哲也 | KOSMIC | 31.804 | ハラダカートクラブ | |
| 3 | 14 | 酒井 一規 | VORTEX | TONY | 31.849 | 杉山レーシング |
| 4 | 15 | 久保 凛太郎 | VORTEX | TONY | 32.137 | ロボットレーシング |
| 5 | 13 | 杉山 智義 | VORTEX | TONY | 33.385 | 杉山レーシング |
予選ヒート結果
(曇り)
| Pos. | No. | Driver | Lap(s) | Total time | Best time | Team |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 粂 哲也 | 20 | 10'39.367 | 31.478 | ハラダカートクラブ |
| 2 | 11 | 原田 貫太 | 20 | 10'44.701 | 31.541 | TEAM HIRANO |
| 3 | 15 | 久保 凛太郎 | 20 | 10'54.917 | 32.129 | ロボットレーシング |
| 4 | 14 | 酒井 一規 | 20 | 10'55.264 | 32.018 | 杉山レーシング |
| 5 | 13 | 杉山 智義 | 20 | 11'09.276 | 32.873 | 杉山レーシング |
決勝ヒート結果
(雨)
| Pos. | No. | Driver | Lap(s) | Total time | Best time | Team |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 酒井 一規 | 30 | 22'36.906 | 42.23 | 杉山レーシング |
| 2 | 12 | 粂 哲也 | 30 | 22'41.210 | 42.875 | ハラダカートクラブ |
| 3 | 11 | 原田 貫太 | 29 | 22'58.797 | 46 | TEAM HIRANO |
| 4 | 15 | 久保 凛太郎 | 29 | 23'05.720 | 45.661 | ロボットレーシング |
| 5 | 13 | 杉山 智義 | 26 | 22'40.541 | 45.764 | 杉山レーシング |












