’08 ミニバイクスプリントレース第1戦 2008年5月4日 4ST
タイムトライアル結果
参加台数4台(晴れ)
| Pos. | No. | Rider | Best time | Machine | Team |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 岩倉 央長 | 37.839 | T,JUBET | |
| 2 | 32 | 白井 成治 | 37.977 | HONDA/NSR50 エイプ | T,JUBET |
| 3 | 34 | 古橋 啓三 | 40.185 | HONDA/NSF100 | TEAM JUBET |
| 4 | 33 | 岩野 央 | 40.25 | HONDA/NSF100H | Jubet |
予選ヒート結果
(晴れ)
| Pos. | No. | Rider | Lap(s) | Total time | Best time | Team |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 岩倉 央長 | 10 | 6'26.254 | 38.038 | T,JUBET |
| 2 | 32 | 白井 成治 | 10 | 6'26.818 | 37.967 | T,JUBET |
| 3 | 34 | 古橋 啓三 | 10 | 6'46.500 | 39.686 | TEAM JUBET |
| 4 | 33 | 岩野 央 | 10 | 6'47.748 | 40.109 | Jubet |
決勝ヒート結果
(晴れ)
| Pos. | No. | Rider | Lap(s) | Total time | Best time | Team |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 岩倉 央長 | 15 | 9'40.005 | 37.876 | T,JUBET |
| 2 | 32 | 白井 成治 | 15 | 9'40.202 | 37.778 | T,JUBET |
| 3 | 34 | 古橋 啓三 | 15 | 10'06.473 | 39.962 | TEAM JUBET |
| 4 | 33 | 岩野 央 | 15 | 10'16.494 | 40.508 | Jubet |












