- Japan Open 2012 シリーズ戦 試合開催予定
| Japan Open 2012シリーズ戦 開催予定 | |||||
| 年 | 開催月 | 開催日 | 競技会名 | 開催場所 | カテゴリー |
|
2012 |
4月 | 13日~15日 | Japan Open 2012 第1戦 | つま恋乗馬倶楽部 | 2★ |
| 28日~30日 | Japan Open 2012 第2戦 | 東関東ホースパーク | 2★ | ||
| 6月 | 16日~17日 | TSUMAGOI DRESSAGE 2012 1st | つま恋乗馬倶楽部 | ||
| Japan Open 2012 第3戦 | 1★ |
||||
| 22日~24日 | Japan Open 2012 第4戦 | 東関東ホースパーク | 2★ | ||
| 9月 | 21日~23日 | Japan Open 2012 第5戦 | つま恋乗馬倶楽部 | 2★ | |
| 11月 | 2日~4日 | Japan Open 2012 第6戦 | つま恋乗馬倶楽部 | 2★ | |
| 12月 | 8日~9日 | Japan Open 2012 第7戦 | つま恋乗馬倶楽部 | 1★ | |
| 2013 | 2月 | 22日~24日 | Japan Open 2012 第8戦(インドア) | つま恋乗馬倶楽部 | 1★ |
| 3月 | 22日~24日 | Japan Open 2012 第Final戦 | つま恋乗馬倶楽部 | 1★ | |
- Japan Open 2011 シリーズ戦は登録制です。
- 登録料 \20,000/頭
- 1度登録すれば1年間のすべてのシリーズ戦にて表彰対象馬として出場しポイントを取得することが出来ます。
- 登録された馬は競技会全ての種目にて表彰対象となります。(表彰制限がある種目もあります。)
- Japan Open 2011 Final戦出場条件
|
Japan Open 2011 トータルポイント |
Aグレード |
上位15頭 | JA |
上位10頭 |
|
Bグレード |
上位20頭 | JB | 上位15頭 | |
| Cグレード | 上位35頭 | JC | 上位25頭 | |
| Dグレード | 上位40頭 | JD | 上位25頭 | |
| Eグレード | 上位40頭 |
JE |
上位25頭 | |
|
Jr |
上位20頭 | JF |
上位25頭 |
|
| 大会本部推薦馬 | ||||
| Japan Open 2011 選手のトータルポイント | |||||||||||||
| 順位 | 選手 | 所属 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | 第8戦 | 第9戦 | Final | 合計 |
| 1 | 佃 日出彦 | リバーサイドステーブル浜北 | 39 | 65 | 94 | 49 | 34 | 66 | 347 | ||||
| 2 | 渡辺 祐香 | つま恋乗馬倶楽部 | 20 | 11 | 24 | 48 | 61 | 53 | 45 | 43 | 17 | 322 | |
| 3 | 杉山 慎一郎 | 藤沢乗馬クラブ | 88 | 45 | 75 | 67 | 275 | ||||||
| 4 | 斉藤 功貴 | 北総乗馬クラブ | 19 | 62 | 51 | 89 | 32 | 253 | |||||
| 5 | 池田 弘彰 | OISO乗馬クラブ | 50 | 71 | 79 | 50 | 250 | ||||||
| 6 | 二宮 誠治 | 成田乗馬倶楽部 | 10 | 13 | 52 | 61 | 61 | 15 | 212 | ||||
| 7 | 水山 大輔 | 成田乗馬クラブ | 31 | 69 | 54 | 49 | 2 | 205 | |||||
| 8 | 鯨岡 啓輔 | 東関東ホースパーク | 45 | 58 | 38 | 44 | 8 | 193 | |||||
| 9 | 鯨岡 啓昌 | 東関東ホースパーク | 13 | 80 | 3 | 39 | 39 | 174 | |||||
| 9 | 朴本 真侑 | 成田乗馬倶楽部 | 19 | 51 | 57 | 34 | 7 | 168 | |||||
| Japan Open 2011 馬のトータルポイント | |||||||||||||
| 順位 | 馬 匹 名 | 所 属 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | 第8戦 | 第9戦 | Final | 合計 |
| 1 | デルソーレ | Gifu吉田ファミリー | 30 | 25 | 27 | 23 | 36 | 29 | 170 | ||||
| 2 | ユーホーキング | 東関東ホースパーク | 24 | 29 | 20 | 34 | 35 | 11 | 153 | ||||
| 3 | ブギーズZ | つま恋乗馬倶楽部 | 10 | 18 | 20 | 30 | 25 | 24 | 18 | 3 | 148 | ||
| 4 | ハナミローザ | 藤沢乗馬クラブ | 45 | 46 | 51 | 4 | 146 | ||||||
| 5 | モーイヴゥルール | つま恋乗馬倶楽部 | 18 | 24 | 10 | 20 | 22 | 14 | 6 | 25 | 4 | 143 | |
| 6 | エンドレスカレッジ | 東関東ホースパーク | 20 | 37 | 40 | 43 | 140 | ||||||
| 7 | 早池峰 |
つま恋乗馬倶楽部 |
19 | 30 | 19 | 22 | 12 | 16 | 12 | 130 | |||
| 8 | ラム | 犬山乗馬クラブ | 20 | 19 | 14 | 20 | 17 | 19 | 18 | 127 | |||
| 9 | Mレイ | つま恋乗馬倶楽部 |
20 | 31 | 24 | 22 | 17 | 4 | 118 | ||||
| 9 | クラージュ | リバーサイドステーブル浜北 | 25 | 20 | 37 | 22 | 14 | 118 | |||||
| Japan Open 2011 奨励金獲得ランキング | |||||||||||
| 順位 | 選手名 | 所 属 | 第1戦 | 第2戦 | 第4戦 | 第6戦 | 第7戦 | 第8戦 | 第9戦 | Final | 合計 |
| 1 | 鯨岡 啓昌 | 東関東ホースパーク | 10,000 | 1,100,000 | 55,000 | 12000 | 1,177,000 | ||||
| 2 | 二宮 誠治 | 成田乗馬倶楽部 | 20,000 | 20,000 | 86,000 | 113,000 | 275,000 | 514,000 | |||
| 3 | 渡辺 祐香 | つま恋乗馬倶楽部 | 10,000 | 120,000 | 96,000 | 75,000 | 141,000 | 32,000 | 474,000 | ||
| 4 | 池田 弘彰 | OISO乗馬クラブ | 35,000 | 350,000 | 70,000 | 455,000 | |||||
| 5 | 斉藤 功貴 | 北総乗馬クラブ | 15,000 | 80,000 | 132,000 | 86,000 | 313,000 | ||||
| 6 | トーマス・ホルツ | 小山乗馬クラブ | 281,000 | 281,000 | |||||||
| 7 | 佃 日出彦 | リバーサイドステーブル浜北 | 76,000 | 126,000 | 202,000 | ||||||
| 8 | 奥野 竜三 | 神戸乗馬倶楽部 | 197,000 | 197,000 | |||||||
| 9 | 杉山 慎一郎 | 藤沢乗馬クラブ | 83,000 | 60,000 | 52,000 | 195,000 | |||||
| 10 | 朴本 真侑 | 成田乗馬倶楽部 | 65,000 | 93,000 | 30,000 | 188,000 | |||||
現在までの最多飼育奨励金獲得選手 鯨岡 啓昌選手 東関東ホースパーク所属

HOME




メールでの問い合わせはOKウェブでの対応となります。